@php use App\Models\AccTransaksi; use App\Models\UITransaksiReseller; @endphp
Report Transaksi Unit Instalasi
Unit Instalasi : {{ $nama_ui }}
Periode : {{ tgl_lengkap($dari_tgl_export) }} s/d
{{ tgl_lengkap($sampai_tgl_export) }}
| No | Nama | Marketing | Teknisi | Paket | Invoice | Tgl. Create | Tgl. Bayar | Harga | Biaya | Nilai Dibayar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPP | PPn {{ env('PPN') }}% | Bruto | BHP + USO | Metode Bayar | Adm Pembayaran | Adm System | |||||||||
| {{ $loop->index + 1 }} | {{ $row->nama }} | {{ $row->nama_marketing }} | {{ $row->nama_teknisi }} | {{ $row->nama_produk }} | {{ $row->no_invoice }} | {{ tgl_indo($row->tgl_invoice) }} | {{ tgl_indo($row->tgl_pembayaran) }} | {{ number($row->item_details_price) }} | {{ number($row->tax) }} | {{ number($row->gross_amount) }} | {{ number($bhp_uso->nominal_ui_transaksi ?? 0) }} | @if ($row->payment_type == 'gopay') Gopay @elseif ($row->payment_type == 'bank_transfer') Bank Transfer @elseif ($row->payment_type == 'cstore') Alfamart @elseif ($row->payment_type == 'echannel') Bank Mandiri @elseif ($row->payment_type == 'VA') VA Mandiri @else {{ $row->payment_type }} @endif | {{ number($biaya_adm_midtrans->nominal_ui_transaksi ?? 0) }} | {{ number($biaya_adm_system->nominal_ui_transaksi ?? 0) }} | {{ number($row->nilai_dibayar) }} |
| Total | {{ number($total_dpp) }} | {{ number($total_ppn11) }} | {{ number($total_net) }} | {{ number($sub_total_bhp_uso) }} | {{ number($total_adm_midtrans) }} | {{ number($total_adm_system) }} | {{ number($total_nilai_dibayar) }} | ||||||||
| No | Tanggal | Keterangan | Biaya |
|---|---|---|---|
| Biaya Pokok & Angsuran Hutang | |||
| {{ $loop->index + 1 }} | {{ tgl_lengkap($row->tgl_transaksi) }} | {!! $row->keterangan_ui_transaksi !!} | {{ number($row->nominal_ui_transaksi) }} |
| Total | {{ number($total_biaya_pokok) }} | ||
| Biaya WA Blast | |||
| {{ $loop->index + 1 }} | {{ tgl_lengkap($row->tgl_transaksi) }} | {{ $row->keterangan_ui_transaksi }} | {{ number($row->nominal_ui_transaksi) }} |
| Total | {{ number($total_biaya_wa_blast) }} | ||
| Biaya Pajak TER | |||
| {{ $loop->index + 1 }} | {{ tgl_lengkap($row->tgl_transaksi) }} | {{ $row->keterangan_ui_transaksi }} | {{ number($row->nominal_ui_transaksi) }} |
| Total | {{ number($total_biaya_pajak_ter) }} | ||
| Biaya Transfer Komisi / Payout Fee | |||
| {{ $loop->index + 1 }} | {{ tgl_lengkap($row->tgl_transaksi) }} | {{ $row->keterangan_ui_transaksi }} | {{ number($row->nominal_ui_transaksi) }} |
| Total | {{ number($total_biaya_payout_fee) }} | ||
| No | Tanggal | Keterangan | Biaya |
|---|---|---|---|
| {{ $loop->index + 1 }} | {{ tgl_lengkap($row->tgl_transaksi) }} | {{ $row->keterangan_ui_transaksi }} | {{ number($row->nominal_ui_transaksi) }} |
| Total | {{ number($sub_total_penarikan_dana) }} | ||
| Saldo Awal Pada {{ tgl_lengkap($tgl_sebelumnya) }} | : {{ number($saldo_periode_sebelumnya) }} |
| Debit
|
|
| Invoice Penjualan | : {{ number($total_invoice_penjualan) }} |
| Pembayaran Piutang | : {{ number($total_pembayaran_piutang) }} |
| Total Debit / Pemasukan | : {{ number($grandtotal_debit = $total_invoice_penjualan + $total_pembayaran_piutang) }} |
| Kredit
|
|
| Biaya PPn {{ env('PPN') }}% | : {{ number($total_ppn) }} |
| Biaya BHP USO | : {{ number($total_bhp_uso) }} |
| Biaya Payment Gateway | : {{ number($total_payment_gateway) }} |
| Biaya Adm. System | : {{ number($total_biaya_admin) }} |
| Biaya Whatsapp Blast | : {{ number($total_wa_blast) }} |
| Biaya Pokok Reseller | : {{ number($total_biaya_reseller) }} |
| Biaya Pajak TER | : {{ number($total_pajak_ter) }} |
| Biaya Transfer Komisi | : {{ number($total_payout_fee) }} |
| Total Kredit / Biaya | : {{ number($grandtotal_kredit = $total_ppn + $total_bhp_uso + $total_payment_gateway + $total_biaya_admin + $total_wa_blast + $total_biaya_reseller + $total_pajak_ter + $total_payout_fee) }} |
| Withdraw
|
|
| Saldo Awal Pada {{ tgl_lengkap($dari_tgl_export) }} s/d {{ tgl_lengkap($sampai_tgl_export) }} | : {{ number($saldo_awal_periode = $saldo_periode_sebelumnya + $grandtotal_debit - $grandtotal_kredit) }} |
| Total Refund/Dana Ditarik | : {{ number($total_penarikan_dana) }} |
| Saldo Akhir Pada {{ tgl_lengkap($dari_tgl_export) }} s/d {{ tgl_lengkap($sampai_tgl_export) }} | : {{ number($sisa_saldo_periode = $saldo_periode_sebelumnya + $grandtotal_debit - $grandtotal_kredit - $total_penarikan_dana) }} |