@php use App\Models\UiKomisiReseller; @endphp
Data Penjualan
@php
function bulan_indo1($bulan)
{
$arr_bulan = [
'01' => 'Januari',
'02' => 'Februari',
'03' => 'Maret',
'04' => 'April',
'05' => 'Mei',
'06' => 'Juni',
'07' => 'Juli',
'08' => 'Agustus',
'09' => 'September',
'10' => 'Oktober',
'11' => 'November',
'12' => 'Desember',
];
return $arr_bulan[$bulan];
}
@endphp
Periode: {{ bulan_indo1($_GET['bulan']) }} {{ $_GET['tahun'] }}
| No | Unit Instalasi | Nama | Marketing | Teknisi | Paket | Invoice | Faktur Pajak | Tgl. Create | Tgl. Bayar | Harga | Biaya | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPP | PPn 11% | Netto | BHP + USO 1,75% | Metode Bayar | ||||||||||
| {{ $loop->index + 1 }} | {{ $row->nama_ui }} | {{ $row->jenis_customer }} {{ $row->nama }} | {{ $row->nama_marketing }} | {{ $row->nama_teknisi }} | {{ $row->item_details_name }} | {{ $row->no_invoice }} | {{ tgl_indo($row->tgl_invoice) }} | {{ tgl_indo($row->tgl_pembayaran) }} | {{ number($row->item_details_price) }} | {{ number($row->tax) }} | {{ number($row->gross_amount) }} | {{ number($bhp_uso = ($row->item_details_price * 1.75) / 100) }} | @if ($row->payment_type == 'gopay') Gopay @elseif ($row->payment_type == 'bank_transfer') Bank Transfer @elseif ($row->payment_type == 'cstore') Alfamart @elseif ($row->payment_type == 'echannel') Bank Mandiri @elseif ($row->payment_type == 'VA') VA Mandiri @else {{ $row->payment_type }} @endif | |
| Total | {{ number($total_dpp) }} | {{ number($total_ppn11) }} | {{ number($total_net) }} | {{ number($sub_total_bhp_uso) }} | ||||||||||
| {{ $loop->index + 1 }} | {{ $row->nama_ui }} | {{ $row->jenis_customer }} {{ $row->nama }} | {{ $row->nama_marketing }} | {{ $row->nama_teknisi }} | {{ $row->item_details_name }} | {{ $row->no_invoice }} | non pkp | {{ tgl_indo($row->tgl_invoice) }} | {{ tgl_indo($row->tgl_pembayaran) }} | {{ number($row->item_details_price) }} | {{ number($row->tax) }} | {{ number($row->gross_amount) }} | {{ number($bhp_uso = ($row->item_details_price * 1.75) / 100) }} | @if ($row->payment_type == 'gopay') Gopay @elseif ($row->payment_type == 'bank_transfer') Bank Transfer @elseif ($row->payment_type == 'cstore') Alfamart @elseif ($row->payment_type == 'echannel') Bank Mandiri @elseif ($row->payment_type == 'VA') VA Mandiri @else {{ $row->payment_type }} @endif |
| Total | {{ number($total_dpp_2) }} | {{ number($total_ppn11_2) }} | {{ number($total_net_2) }} | {{ number($sub_total_bhp_uso_2) }} | ||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Sub Total | {{ number($total_dpp_2 + $total_dpp) }} | {{ number($total_ppn11_2 + $total_ppn11) }} | {{ number($total_net_2 + $total_net) }} | {{ number($sub_total_bhp_uso_2 + $sub_total_bhp_uso) }} | ||||||||||
| NETTO
|
: {{ number($total_net_2 + $total_net) }}
|
| Faktur pajak (DPP) | : {{ number($total_dpp) }} |
| Non PKP(DPP) | : {{ number($total_dpp_2) }} |
| Total | : {{ number($total_dpp_2 + $total_dpp) }} |
| Pendapatan kotor | : {{ number($total_net) }} |
| Tarif BHP + USO | : 1,75% |
| Tagihan | : {{ number($sub_total_bhp_uso) }} |
| Pendapatan kotor | : {{ number($total_net_2) }} |
| Tarif BHP + USO | : 1,75% |
| Tagihan | : {{ number($sub_total_bhp_uso_2) }} |
Total Tagihan BHP + USO {{ bulan_indo1($_GET['bulan']) }} {{ $_GET['tahun'] }} |
: {{ number($sub_total_bhp_uso + $sub_total_bhp_uso_2) }} |